Протокол игры
Матч № 2. 4 Октябрь 2025, Суббота, 13:00
Аудитория : 200 зрителей
![]() |
Ленинградец(Ленинградская область) |
![]() |
Тайфун СПб(Санкт-Петербург) |
3:5 (0:1 1:1 2:3)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Заброшенные шайбы
Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ленинградец | Тайфун |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:19 | 0:1 | бол. | 17. Устюшенко Владимир (1) | 45. Акмалетдинов Амирхан (1) | 55. Мосин Артём (1) | 1,5,8,10,68 | 1,17,18,45,55,10 |
2 | 2 | 22:55 | 0:2 | рав. | 27. Череповский Максим (1) | 96. Беляев Денис (1) | 32. Хазиахметов Амир (1) | 1,8,11,12,68,71 | 1,13,27,32,85,96 |
3 | 2 | 39:36 | 1:2 | бол. | 19. Попов Никита С. (1) | 14. Пильщиков Глеб (1) | 1,10,14,18,19,92 | 1,24,32,42,91 | |
4 | 3 | 41:38 | 2:2 | бол. | 14. Пильщиков Глеб (1) | 24. Кузнецов Константин А. (1) | 1,14,18,24,72,92 | 1,12,13,27,85 | |
5 | 3 | 44:56 | 2:3 | бол. | 17. Устюшенко Владимир (2) | 45. Акмалетдинов Амирхан (2) | 55. Мосин Артём (2) | 1,8,13,68,71 | 1,10,17,18,45,55 |
6 | 3 | 53:30 | 2:4 | бол. | 17. Устюшенко Владимир (3) | 45. Акмалетдинов Амирхан (3) | 55. Мосин Артём (3) | 1,8,10,92 | 1,10,17,18,45,55 |
7 | 3 | 58:51 | 3:4 | бол. | 19. Попов Никита С. (2) | 22. Колесников Матвей (1) | 10. Хрущёв Максим (1) | 1,5,7,10,19,22 | 1,27,55,96 |
8 | 3 | 59:59 | 3:5 | рав. | 97. Лебедев Илья (1) | 7,14,18,24,72,92 | 1,12,24,42,92,97 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Ленинградец |
Тайфун СПб |
|||||||
Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:22 | 10. Хрущёв Максим | 2 | задержка клюшкой | |||||
07:21 | 24. Кузнецов Константин А. | 2 | выброс шайбы | |||||
10:12 | 72. Мусалимов Ростислав | 2 | ||||||
12:58 | 27. Череповский Максим | 2 | подножка | |||||
Всего за первый период: | 6 | Всего за первый период: | 2 | |||||
26:58 | 96. Беляев Денис | 2 | задержка клюшкой | |||||
33:50 | 85. Белехов Кирилл | 2 | подножка | |||||
37:07 | 1. Пеньков Дмитрий | 2 | бросок клюшки | |||||
38:36 | 16. Денисов Кирилл | 2 | грубость | |||||
38:36 | 11. Амагзаев Александр | 2 | грубость | |||||
38:36 | 11. Амагзаев Александр | 2 | удар клюшкой | |||||
39:58 | 96. Беляев Денис | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 10 | |||||
44:12 | 7. Лысак Кирилл | 2 | толчок на борт | |||||
46:02 | 44. Компалов Константин | 2 | задержка клюшкой | |||||
49:55 | 14. Пильщиков Глеб | 2 | атака в область головы и шеи | |||||
51:02 | 42. Безухов Павел | 2 | ||||||
52:30 | 72. Мусалимов Ростислав | 2 | задержка клюшкой | |||||
52:45 | 16. Денисов Кирилл | 2 | выброс шайбы | |||||
53:30 | 10. Шевлягин Юрий | 10 | задержка игры | |||||
57:34 | 91. Селезнёв Глеб | 2 | толчок клюшкой | |||||
57:47 | 97. Лебедев Илья | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
Всего за третий период: | 8 | Всего за третий период: | 18 | |||||
Всего |
18 | Всего |
30 |
Статистика игроков | Ленинградец
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Манзыч Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
1 | Пеньков Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4 | 39 | 90.7 | 4.03 | 0 | 0 | 2 | 59:37 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Атишев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
13 | Гейченко Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
16 | Денисов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
12 | Киселёв Игнат | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
24 | Кузнецов Константин А. | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
18 | Седов Ярослав (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
10 | Хрущёв Максим (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
8 | Шемаров Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Катыхин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
22 | Колесников Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
91 | Кученков Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 7 | 46.7 |
92 | Ладынский Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 9 | 60.0 |
7 | Лысак Кирилл (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 27 | 13 | 48.1 |
72 | Мусалимов Ростислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
14 | Пильщиков Глеб | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | - |
19 | Попов Никита С. | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 |
27 | Разноглядов Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
68 | Тучин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
71 | Ярёменко Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 4 | 28.6 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Тайфун СПб
Вратари
И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Гаврилов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
1 | Пьянков Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 90.6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Безухов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
85 | Белехов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
24 | Зырянов Александр Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
55 | Мосин Артём | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
18 | Попов Александр Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
2 | Фёдоров Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
27 | Череповский Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Акмалетдинов Амирхан | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
11 | Амагзаев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
96 | Беляев Денис (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 |
15 | Вихарев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
44 | Компалов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
97 | Лебедев Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 |
12 | Мальцев Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12 | 4 | 33.3 |
92 | Прохор Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 7 | 70.0 |
91 | Селезнёв Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
13 | Тесаев Рашид (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 4 | 50.0 |
17 | Устюшенко Владимир (А) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | - |
32 | Хазиахметов Амир | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.0 |
10 | Шевлягин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 27 | 13 | 48.1 |
Командная статистика
В неравных составах
Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайфун СПб | 1 | 8 | 3 | 37.5 | 0 | 9 | 3 | 66.7 | 0 |
Ленинградец | 1 | 9 | 3 | 33.3 | 0 | 8 | 3 | 62.5 | 0 |
Все забитые голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайфун СПб | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ленинградец | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Все пропущенные голы
Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тайфун СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ленинградец | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Броски по воротам
Ленинградец | Тайфун СПб | ||||||
Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й период | 0 | 8 | 0,00 | 1 | 17 | 5,88 | |
2-й период | 1 | 10 | 10,00 | 1 | 15 | 6,67 | |
3-й период | 2 | 14 | 14,29 | 3 | 12 | 25,00 | |
Всего | 3 | 32 | 9,38 | 5 | 44 | 11,36 |