Протокол игры
Матч № 284. 17 Декабрь 2025, Среда, 19:00
Аудитория : 243 зрителей
![]() |
Дизелист(Пенза) |
![]() |
Гвардия(Краснодар) |
|
Тренер: |
2:1 ОТ (1:1 0:0 0:0 ; 1:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Дизелист | Гвардия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:49 | 0:1 | рав. | 32. Гришин Семён (3) | 71. Миндубаев Ренат (8) | 1,9,34,73,78,94 | 1,32,55,71,73,91 | |
| 2 | 1 | 14:42 | 1:1 | рав. | 22. Ямалетдинов Руслан (5) | 39. Эркаев Илья (9) | 84. Звёздочкин Дмитрий (6) | 1,2,21,22,39,84 | 1,9,18,27,70,90 |
| 3 | ОТ | 60:35 | 2:1 | рав. | 21. Гафаров Григорий С. (5) | 9. Москвин Кирилл (13) | 34. Ларичев Владислав (3) | 1,9,21,34 | 1,11,18,90 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Дизелист |
Гвардия |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:24 | 88. Дерябин Никита А. | 2 | задержка клюшки соперника | |||||
| 12:29 | 84. Звёздочкин Дмитрий | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 18:40 | 91. Аминов Эрнест | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 22:20 | 63. Ясянкин Никита | 2 | удар клюшкой | |||||
| 25:01 | 78. Кашуров Арсений | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 38:00 | 90. Мухамедяров Альберт | 2 | ||||||
| Всего за второй период: | 4 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 55:14 | 91. Аминов Эрнест | 2 | ||||||
| Всего за третий период: | 0 | Всего за третий период: | 2 | |||||
Всего |
6 | Всего |
8 | |||||
Статистика игроков | Дизелист
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Прощаев Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Циулин Данил | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 94.1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 59:33 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Брюзгин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 21 | Гафаров Григорий С. (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | - |
| 7 | Глушков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 78 | Кашуров Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 57 | Кузьмин Кирилл О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Цыганов Данила Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 68 | Чумаков Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Барабанов Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 |
| 19 | Головинов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 1 | 12.5 |
| 17 | Горшенков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 12 | Евсеев Кирилл В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
| 84 | Звёздочкин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 61.5 |
| 95 | Карпин Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Ларичев Владислав (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 7 | 70.0 |
| 73 | Латыпов Гадель | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Москвин Кирилл (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Сгибов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Эркаев Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 |
| 22 | Ямалетдинов Руслан | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Ясянкин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Гвардия
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фаттяхов Хайдар | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 92.3 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:09 |
| 60 | Черепанов Никита Е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Аминов Эрнест | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Кекелия Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 22 | Крестинин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 27 | Подзноев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 18 | Салихов Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Сиразетдинов Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Тивольт Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 55 | Холодилин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Гришин Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 88 | Дерябин Никита А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Киселёв Дмитрий А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 |
| 11 | Климанов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 |
| 70 | Копейкин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 19 | Крджонян Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 9 | Максудов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33.3 |
| 71 | Миндубаев Ренат | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 60.0 |
| 90 | Мухамедяров Альберт (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Петрушенко Денис (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 73 | Рябинин Дмитрий (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 33.3 |
| 85 | Рябицев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 8 | 80.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гвардия | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
| Дизелист | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизелист | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Гвардия | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизелист | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Гвардия | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Броски по воротам
| Дизелист | Гвардия | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 14 | 7,14 | 1 | 8 | 12,50 | |
| 2-й период | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | |
| 3-й период | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | |
| Овертайм | 1 | 1 | {100,00 | 0 | 0 | - | |
| Всего | 2 | 26 | 7,69 | 1 | 17 | 5,88 | |



