Протокол игры
Матч № 136. 5 Ноябрь 2025, Среда, 18:30
Аудитория : 800 зрителей
![]() |
ХК Сокол ЧР(Чувашская республика) |
![]() |
МХК Белгород(Белгород) |
|
Тренер: |
9:0 (2:0 4:0 3:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Сокол | Белгород |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:15 | 1:0 | рав. | 13. Гимаев Эмир (2) | 66. Галиуллин Ранель (4) | 71. Орлов Иван (4) | 33,13,39,66,71,73 | 90,14,15,19,97,99 |
| 2 | 1 | 16:24 | 2:0 | рав. | 28. Жаровцев Андрей (5) | 92. Никулаев Даниил (4) | 15. Дудкин Даниил (1) | 33,15,28,52,79,92 | 90,13,26,37,55,89 |
| 3 | 2 | 21:47 | 3:0 | рав. | 13. Гимаев Эмир (3) | 71. Орлов Иван (5) | 66. Галиуллин Ранель (5) | 33,13,39,66,71,73 | 90,10,15,26,97,99 |
| 4 | 2 | 26:01 | 4:0 | бол. | 13. Гимаев Эмир (4) | 39. Серебряков Тимофей (1) | 66. Галиуллин Ранель (6) | 33,13,39,66,71,73 | 90,14,15,19,97 |
| 5 | 2 | 37:47 | 5:0 | рав. | 28. Жаровцев Андрей (6) | 92. Никулаев Даниил (5) | 52. Нуякшев Илья (5) | 33,15,28,52,79,92 | 90,13,26,37,55,89 |
| 6 | 2 | 39:04 | 6:0 | рав. | 13. Гимаев Эмир (5) | 66. Галиуллин Ранель (7) | 33,8,13,66,71,86 | 90,10,12,17,23,97 | |
| 7 | 3 | 52:11 | 7:0 | рав. | 52. Нуякшев Илья (5) | 33,28,39,52,73,79 | 90,15,26,89,97,99 | ||
| 8 | 3 | 56:29 | 8:0 | рав. | 66. Галиуллин Ранель (2) | 13. Гимаев Эмир (4) | 86. Мальцев Дмитрий Ал. (1) | 33,8,13,66,71,86 | 90,13,26,37,55,89 |
| 9 | 3 | 57:40 | 9:0 | рав. | 4. Добровольский Ярослав (2) | 11. Улитин Роман (4) | 33,4,11,22,39,73 | 90,2,12,14,17,23 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
ХК Сокол ЧР |
МХК Белгород |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:31 | 10. Мусрепов Евгений | 2 | подножка | |||||
| 08:04 | 8. Кротенок Всеволод | 2 | подножка | |||||
| 12:44 | 79. Шальнев Никита | 2 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 4 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 24:17 | 44. Шевченко Артём Ал. | 2 | подножка | |||||
| 31:36 | 2. Столповских Иван | 2 | подножка | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 33:55 | 71. Орлов Иван | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 47:31 | 61. Яценков Илья | 2 | атака игрока не владеющего шайбой | |||||
| 58:29 | 28. Жаровцев Андрей | 2 | удар клюшкой | |||||
Всего |
10 | Всего |
6 | |||||
Статистика игроков | ХК Сокол ЧР
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Лешко Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Малыгин Матвей | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 100.0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 59:55 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Давыдов Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 8 | Кротенок Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Мальцев Дмитрий Ал. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Никулаев Даниил | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Серебряков Тимофей | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 73 | Фесько Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 61 | Яценков Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ахрамеев Никита (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 10 | 66.7 |
| 66 | Галиуллин Ранель | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 13 | Гимаев Эмир (А) | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 28.6 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 | Добровольский Ярослав (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 21 | 6 | 28.6 |
| 15 | Дудкин Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Жаровцев Андрей | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 16 | 10 | 62.5 |
| 18 | Идиятуллин Роберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 52 | Нуякшев Илья | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Орлов Иван | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 6 | 50.0 |
| 22 | Сиразиев Султан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 64 | Суханов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Улитин Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 79 | Шальнев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | МХК Белгород
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стренковский Севастьян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Шевченко Артём А. | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 9 | 41 | 82.0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Башкатов Егор М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 77 | Бочков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 55 | Жевлаков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 97 | Карташов Никита Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Никитин Климентий | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Столповских Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Тюшев Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Шевченко Артём Ал. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Ардашев Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Булкин Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Бурнашев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18 | 11 | 61.1 |
| 99 | Заховайко Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Мусрепов Евгений (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 89 | Рудаков Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 26 | Торопов Степан (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 5 | 38.5 |
| 37 | Фурлетов Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.0 |
| 12 | Цепков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Чирков Лев | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 10 | 58.8 |
| 17 | Шаравин Максим (К) | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Щербаков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 7 | 36.8 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХК Сокол ЧР | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
| МХК Белгород | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХК Сокол ЧР | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| МХК Белгород | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХК Сокол ЧР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МХК Белгород | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Броски по воротам
| ХК Сокол ЧР | МХК Белгород | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 11 | 18,18 | 0 | 12 | 0,00 | |
| 2-й период | 4 | 21 | 19,05 | 0 | 5 | 0,00 | |
| 3-й период | 3 | 18 | 16,67 | 0 | 10 | 0,00 | |
| Всего | 9 | 50 | 18,00 | 0 | 27 | 0,00 | |



