Протокол игры
Матч № 306. 21 Декабрь 2025, Воскресенье, 14:00
Аудитория : 51 зрителей
![]() |
ХК Самара(Самара) |
![]() |
МХК Белгород(Белгород) |
|
Тренер: |
8:2 (0:2 5:0 3:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | ХК Самара | Белгород |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:39 | 0:1 | рав. | 23. Щербаков Артём (10) | 17. Шаравин Максим (9) | 19. Чирков Лев (7) | 48,10,11,25,27,91 | 90,2,12,17,19,23 |
| 2 | 1 | 13:43 | 0:2 | рав. | 16. Безруков Андрей (1) | 2. Столповских Иван (7) | 23. Щербаков Артём (9) | 48,23,25,27,69,91 | 90,2,12,16,23,95 |
| 3 | 2 | 25:14 | 1:2 | рав. | 69. Пономарёв Артём (6) | 91. Никифоров Вадим (2) | 48,16,25,27,69,91 | 90,10,13,27,89,97 | |
| 4 | 2 | 25:52 | 2:2 | рав. | 27. Фокейчев Георгий (5) | 16. Дерешуватый Матвей (2) | 69. Пономарёв Артём (5) | 48,16,27,32,69,91 | 90,15,16,34,37,95 |
| 5 | 2 | 29:44 | 3:2 | рав. | 17. Собиров Султан (8) | 77. Бородин Никита (9) | 10. Толстых Степан (5) | 48,10,15,17,32,77 | 90,7,15,16,34,95 |
| 6 | 2 | 32:30 | 4:2 | бол. | 15. Попов Андрей А. (2) | 77. Бородин Никита (10) | 17. Собиров Султан (8) | 48,10,11,15,17,77 | 90,7,13,89,99 |
| 7 | 2 | 33:22 | 5:2 | бол. | 81. Юшин Артём (5) | 55. Селезнёв Глеб (7) | 48,7,32,55,81,99 | 90,10,13,89,97 | |
| 8 | 3 | 47:07 | 6:2 | бол. | 32. Поляков Иван А. (2) | 55. Селезнёв Глеб (8) | 81. Юшин Артём (4) | 48,7,32,55,81,99 | 90,15,34,95,99 |
| 9 | 3 | 55:58 | 7:2 | бол. | 7. Соколов Даниил В. (2) | 55. Селезнёв Глеб (9) | 48,7,32,55,81,99 | 90,15,34,37,99 | |
| 10 | 3 | 57:21 | 8:2 | рав. | 8. Мейер Данила (6) | 12. Ильин Андрей С. (1) | 48,8,11,12,23,87 | 90,12,15,17,23,27 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
ХК Самара |
МХК Белгород |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 23. Щербаков Артём | 2 | подножка | |||||
| 11:00 | 2. Столповских Иван | 2 | задержка клюшкой | |||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 4 | |||||
| 30:38 | 63. Капустин Александр | 0 | ||||||
| 31:33 | 15. Башкатов Егор М. | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 32:45 | 23. Щербаков Артём | 2 | удар клюшкой | |||||
| Всего за второй период: | 0 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 40:34 | 10. Мусрепов Евгений | 2 | незаконное и опасное снаряжение | |||||
| 46:48 | 97. Карташов Никита Д. | 2 | ||||||
| 53:06 | 10. Толстых Степан | 2 | оскорбление судей и неспортивное поведение | |||||
| 53:39 | 12. Ильин Андрей С. | 2 | ||||||
| 55:01 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 6 | |||||
Всего |
4 | Всего |
14 | |||||
Статистика игроков | ХК Самара
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Ложкин Роман | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 94.9 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 72 | Трошкин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Дерешуватый Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Жомов Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Задорожный Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Капустин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Кругомов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 32 | Поляков Иван А. | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Попов Андрей А. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Соколов Даниил В. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Бородин Никита (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Бунаков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Ильин Андрей С. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 87 | Матвеев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 33.3 |
| 8 | Мейер Данила | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 |
| 91 | Никифоров Вадим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 10 | 58.8 |
| 69 | Пономарёв Артём | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Селезнёв Глеб | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Собиров Султан (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 18 | 10 | 55.6 |
| 10 | Толстых Степан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Фокейчев Георгий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Юшин Артём | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 24 | 12 | 50.0 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | МХК Белгород
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Вешкин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Шевченко Артём А. | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8 | 56 | 87.5 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 59:49 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Башкатов Егор М. | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Бочков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 97 | Карташов Никита Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Никитин Климентий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Столповских Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Тюшев Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Ардашев Макар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 |
| 16 | Безруков Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Бойко Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 7 | Бурнашев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 40.0 |
| 99 | Заховайко Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 10 | Мусрепов Евгений (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 4 | 80.0 |
| 89 | Рудаков Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Фурлетов Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 |
| 12 | Цепков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Чирков Лев | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 23 | 11 | 47.8 |
| 17 | Шаравин Максим (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Шевченко Николай С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 8 | 53.3 |
| 23 | Щербаков Артём (А) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 4 | 1 | 25.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХК Самара | 1 | 7 | 4 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
| МХК Белгород | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 4 | 42.9 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХК Самара | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| МХК Белгород | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХК Самара | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| МХК Белгород | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Броски по воротам
| ХК Самара | МХК Белгород | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 20 | 0,00 | 2 | 16 | 12,50 | |
| 2-й период | 5 | 29 | 17,24 | 0 | 14 | 0,00 | |
| 3-й период | 3 | 15 | 20,00 | 0 | 9 | 0,00 | |
| Всего | 8 | 64 | 12,50 | 2 | 39 | 5,13 | |



