Протокол игры
Матч № 292. 20 Декабрь 2025, Суббота, 12:00
Аудитория : 3834 зрителей
![]() |
МХК Ермак(Ангарск) |
![]() |
Протон(Нововоронеж) |
|
Тренер: |
6:4 (2:2 2:1 2:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Ермак | Протон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:51 | 1:0 | рав. | 92. Кутырев Константин (6) | 22. Фирсов Михаил (6) | 15. Абдуллин Линар (7) | 31,15,22,45,76,92 | 99,11,17,36,72,77 |
| 2 | 1 | 07:21 | 2:0 | бол. | 15. Абдуллин Линар (10) | 38. Тунгусов Никита (7) | 44. Старовойтов Артём (9) | 31,11,15,38,44,97 | 99,7,11,26,72 |
| 3 | 1 | 10:46 | 2:1 | рав. | 28. Зубач Александр (6) | 31,22,28,45,76,97 | 99,23,26,28,51,80 | ||
| 4 | 1 | 16:17 | 2:2 | рав. | 51. Хмиль Александр В. (7) | 28. Зубач Александр (5) | 80. Муминов Леон (2) | 31,11,22,38,44,97 | 99,23,28,51,77,80 |
| 5 | 2 | 21:41 | 3:2 | рав. | 15. Абдуллин Линар (11) | 22. Фирсов Михаил (7) | 28. Зайцев Егор Ал. (9) | 31,15,22,28,45,92 | 99,11,17,36,72,77 |
| 6 | 2 | 32:12 | 4:2 | бол. | 29. Вильданов Кирилл (9) | 14. Данилов Данила (18) | 92. Кутырев Константин (7) | 31,14,28,29,81,92 | 99,23,51,63,75 |
| 7 | 2 | 32:19 | 4:3 | рав. | 51. Хмиль Александр В. (8) | 31,38,44,55,71,97 | 99,7,26,28,51,80 | ||
| 8 | 3 | 50:33 | 4:4 | бол. | 79. Власов Егор Ал. (2) | 11. Глушков Егор (10) | 7. Кайгородов Матвей (12) | 31,5,11,15,29 | 99,7,11,63,79,80 |
| 9 | 3 | 55:49 | 5:4 | бол. | 29. Вильданов Кирилл (10) | 28. Зайцев Егор Ал. (10) | 81. Богданович Никита (9) | 31,14,28,29,81,92 | 99,23,26,51,79 |
| 10 | 3 | 56:52 | 6:4 | рав. | 15. Абдуллин Линар (12) | 76. Мальгин Данил (6) | 92. Кутырев Константин (8) | 31,15,23,55,76,92 | 99,23,26,29,63,79 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
МХК Ермак |
Протон |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 36. Биканов Роман | 2 | подножка | |||||
| 16:17 | 2 | задержка игры | ||||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 2 | |||||
| 24:07 | 22. Сапунов Семён | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 32:04 | 17. Гаврилов Никита | 2 | подножка | |||||
| 39:21 | 22. Фирсов Михаил | 2 | неправильная атака | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 4 | |||||
| 40:13 | 14. Данилов Данила | 2 | умышленная задержка шайбы игроком, вратарем | |||||
| 46:17 | 29. Вильданов Кирилл | 2 | незаконное и опасное снаряжение | |||||
| 47:44 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 49:04 | 14. Данилов Данила | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 55:02 | 72. Литвинцев Степан | 2 | подножка | |||||
| Всего за третий период: | 8 | Всего за третий период: | 4 | |||||
| 57:15 | 14. Данилов Данила | 2 | подножка | |||||
Всего |
12 | Всего |
10 | |||||
Статистика игроков | МХК Ермак
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Кузьмин Михаил Д. | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 85.2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| 89 | Русаков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Бусыгин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Дороненко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Зайцев Егор Ал. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Мальгин Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Матвеев Иван (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Сергиенко Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 22 | Фирсов Михаил | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Абдуллин Линар | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9 | 1 | 0 | 0.0 |
| 81 | Богданович Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 31 | 20 | 64.5 |
| 29 | Вильданов Кирилл | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | - |
| 23 | Гладких Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 14 | Данилов Данила | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Дешкунов Александр (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 46 | Коншин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 |
| 91 | Копысов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 10 | Краснояров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 92 | Кутырев Константин | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 14 | 11 | 78.6 |
| 44 | Старовойтов Артём (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 23 | 10 | 43.5 |
| 38 | Тунгусов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 45 | Хазиахметов Амир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Протон
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лахматов Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Лунёв Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 6 | 43 | 87.8 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 57:15 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Биканов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 23 | Бокань Григорий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 7 | Кайгородов Матвей (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 26 | Лебедев Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 75 | Паршенков Кирилл (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Семёнычев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Власов Егор Ал. | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 3 | 2 | 66.7 |
| 17 | Гаврилов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 11 | Глушков Егор (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | 12 | 57.1 |
| 28 | Зубач Александр | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 50.0 |
| 60 | Иванов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Кузнецов Максим С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 50.0 |
| 72 | Литвинцев Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 80 | Муминов Леон | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0.0 |
| 71 | Окороков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 22 | Сапунов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 14 | 7 | 50.0 |
| 63 | Фолин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 6 | 40.0 |
| 51 | Хмиль Александр В. | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 0.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Ермак | 1 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 6 | 1 | 83.3 | 0 |
| Протон | 1 | 6 | 1 | 16.7 | 0 | 5 | 3 | 40.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Ермак | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Протон | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МХК Ермак | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Протон | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Броски по воротам
| МХК Ермак | Протон | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 2 | 11 | 18,18 | 2 | 10 | 20,00 | |
| 2-й период | 2 | 25 | 8,00 | 1 | 1 | 100,00 | |
| 3-й период | 2 | 13 | 15,38 | 1 | 16 | 6,25 | |
| Всего | 6 | 49 | 12,24 | 4 | 27 | 14,81 | |



