Игроки
Игрок |
|
Иванов Михаил Ю.
|
|
| Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир / Клуб | № | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
| 25/26 | Плей-офф | |||||||||||||||
| Гранит-Чехов | 30 | 12 | 6 | 3 | 3 | 450 | 34 | 416 | 92.4 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777:45 |
| 25/26 | Регулярный чемпионат | |||||||||||||||
| Гранит-Чехов | 30 | 37 | 20 | 7 | 7 | 1065 | 73 | 992 | 93.1 | 2.15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2037:10 |
| Регулярный чемпионат | 30 | 37 | 20 | 7 | 7 | 1065 | 73 | 992 | 93.1 | 2.15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2037:10 |
| Плей-офф | 30 | 12 | 6 | 3 | 3 | 450 | 34 | 416 | 92.4 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777:45 |
| Всего | 30 | 49 | 26 | 10 | 10 | 1515 | 107 | 1408 | 92.9 | 2.28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2814:55 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке

