Протокол игры
Матч № 50. 30 Апрель 2026, Четверг, 19:00
Аудитория : 1000 зрителей
![]() |
Гранит-Чехов(Чехов) |
![]() |
МХК Ермак(Ангарск) |
|
Тренер: |
5:4 ОТ (1:1 0:1 3:2 ; 1:0)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | Гранит-Чехов | Ермак |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:31 | 0:1 | рав. | 97. Дешкунов Александр (2) | 44. Старовойтов Артём (4) | 30,2,3,15,22,52 | 89,11,38,44,76,97 | |
| 2 | 1 | 17:49 | 1:1 | рав. | 22. Зятьков Михаил (2) | 30,22,46,57,79,86 | 89,11,15,76,92,98 | ||
| 3 | 2 | 37:43 | 1:2 | рав. | 92. Кутырев Константин (2) | 98. Аплин Тимур (4) | 15. Абдуллин Линар (1) | 30,3,17,46,78,79 | 89,15,22,28,92,98 |
| 4 | 3 | 48:16 | 2:2 | рав. | 57. Челмакин Матвей (4) | 79. Онищенко Матвей (4) | 46. Нажмиев Бехруз (3) | 30,3,22,46,57,79 | 89,14,22,28,29,81 |
| 5 | 3 | 52:33 | 3:2 | рав. | 5. Круженков Григорий (1) | 7. Поликарпов Филипп (4) | 3. Быков Даниил (4) | 30,5,7,17,22,86 | 89,15,22,28,92,98 |
| 6 | 3 | 57:59 | 4:2 | рав. | 19. Калязин Семён (2) | 46. Нажмиев Бехруз (4) | 79. Онищенко Матвей (5) | 30,3,19,26,46,79 | 89,11,22,38,44,97 |
| 7 | 3 | 58:10 | 4:3 | рав. | 98. Аплин Тимур (3) | 30,9,15,22,52 | 89,55,71,92,98 | ||
| 8 | 3 | 58:24 | 4:4 | рав. | 14. Данилов Данила (4) | 28. Зайцев Егор Ал. (3) | 81. Богданович Никита (7) | 30,3,7,17,26 | 89,14,22,28,81 |
| 9 | ОТ | 64:23 | 5:4 | рав. | 79. Онищенко Матвей (1) | 52. Кузьминых Константин (3) | 30,3,15,26,52,79 | 89,14,29,55,71,81 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
Гранит-Чехов |
МХК Ермак |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:42 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| Всего за первый период: | 2 | Всего за первый период: | 0 | |||||
| 22:06 | 68. Синицын Александр | 2 | задержка клюшкой | |||||
| 40:00 | 38. Тунгусов Никита | 2 | толчок на борт | |||||
| Всего за второй период: | 2 | Всего за второй период: | 2 | |||||
| 52:33 | 2 | задержка игры | ||||||
| 53:57 | 2 | нарушение численного состава | ||||||
| 57:59 | 15. Абдуллин Линар | 2 | толчок клюшкой | |||||
| Всего за третий период: | 4 | Всего за третий период: | 4 | |||||
| 57:59 | 74. Офицеров Илья | 2 | толчок клюшкой | |||||
Всего |
8 | Всего |
6 | |||||
Статистика игроков | Гранит-Чехов
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Иванов Михаил Ю. | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 4 | 45 | 91.8 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 64:23 |
| 20 | Шанцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Баранов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Быков Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Зятьков Михаил (К) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Костромин Ефим | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Онискив Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Орленко Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Стёксов Константин (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Гладков Родион | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2 | Дубинин Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 75.0 |
| 19 | Калязин Семён | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13 | 11 | 84.6 |
| 17 | Климов Даниил (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25 | 14 | 56.0 |
| 15 | Кожаров Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 11 | 64.7 |
| 5 | Круженков Григорий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
| 52 | Кузьминых Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 46 | Нажмиев Бехруз | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Онищенко Матвей | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Офицеров Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Поликарпов Филипп | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Синицын Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 57 | Челмакин Матвей | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 13 | 7 | 53.8 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | МХК Ермак
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Кузьмин Михаил Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Русаков Никита | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 84.8 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 64:23 |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Бусыгин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 85 | Ваникевич Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 28 | Зайцев Егор Ал. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Мальгин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Матвеев Иван (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 71 | Сергиенко Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Фирсов Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Абдуллин Линар | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Аплин Тимур | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 66.7 |
| 81 | Богданович Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 24 | 9 | 37.5 |
| 29 | Вильданов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Гладких Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 14 | Данилов Данила | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 2 | 1 | 50.0 |
| 97 | Дешкунов Александр (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 91 | Копысов Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Кутырев Константин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 13 | 1 | 7.7 |
| 44 | Старовойтов Артём (К) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 10 | 62.5 |
| 38 | Тунгусов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 |
| 74 | Царёв Иван А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранит-Чехов | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 |
| МХК Ермак | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранит-Чехов | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| МХК Ермак | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гранит-Чехов | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МХК Ермак | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Броски по воротам
| Гранит-Чехов | МХК Ермак | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 1 | 10 | 10,00 | 1 | 14 | 7,14 | |
| 2-й период | 0 | 10 | 0,00 | 1 | 16 | 6,25 | |
| 3-й период | 3 | 11 | 27,27 | 2 | 16 | 12,50 | |
| Овертайм | 1 | 2 | {50,00 | 0 | 3 | 0,00 | |
| Всего | 5 | 33 | 15,15 | 4 | 49 | 8,16 | |



