Протокол игры
Матч № 326. 9 Январь 2026, Пятница, 14:00
Аудитория : 84 зрителей
![]() |
ХК Самара(Самара) |
![]() |
Дизелист(Пенза) |
|
Тренер: |
4:6 (0:2 3:3 1:1)
Главные судьи: Линейные судьи: |
Тренер: |
Заброшенные шайбы
| Ш | Пер | Вр | Счет | Сост | Автор | Передача | Передача | ХК Самара | Дизелист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:46 | 0:1 | рав. | 95. Карпин Глеб (2) | 21. Гафаров Григорий С. (5) | 72,9,11,12,23,96 | 50,12,21,57,63,95 | |
| 2 | 1 | 15:38 | 0:2 | рав. | 39. Эркаев Илья (13) | 72. Барабанов Всеволод (2) | 96. Суворов Данила (10) | 72,12,16,25,27,91 | 50,2,17,39,72,96 |
| 3 | 2 | 22:29 | 0:3 | рав. | 74. Власенков Семён (1) | 91. Сгибов Роман (3) | 72,16,25,27,36,91 | 50,7,9,74,91,96 | |
| 4 | 2 | 23:49 | 0:4 | рав. | 84. Звёздочкин Дмитрий (10) | 39. Эркаев Илья (10) | 21. Гафаров Григорий С. (6) | 72,10,15,17,25,77 | 50,2,21,22,39,84 |
| 5 | 2 | 29:22 | 1:4 | рав. | 99. Бунаков Никита (11) | 55. Селезнёв Глеб (10) | 48,15,32,55,69,99 | 50,17,19,57,72,78 | |
| 6 | 2 | 35:16 | 2:4 | рав. | 9. Полотов Михаил (7) | 99. Бунаков Никита (6) | 25. Задорожный Александр (3) | 48,9,16,25,96,99 | 50,7,9,74,91,94 |
| 7 | 2 | 36:55 | 2:5 | бол. | 9. Москвин Кирилл (7) | 22. Ямалетдинов Руслан (10) | 50. Вышник Егор (1) | 48,15,32,69,99 | 50,9,22,84,91,96 |
| 8 | 2 | 37:22 | 3:5 | рав. | 17. Собиров Султан (9) | 77. Бородин Никита (13) | 10. Толстых Степан (6) | 48,10,11,17,23,77 | 50,2,12,21,63,95 |
| 9 | 3 | 40:55 | 4:5 | бол. | 7. Соколов Даниил В. (4) | 17. Собиров Султан (11) | 77. Бородин Никита (14) | 48,7,10,17,32,77 | 50,57,84,91,96 |
| 10 | 3 | 42:52 | 4:6 | рав. | 39. Эркаев Илья (14) | 96. Суворов Данила (11) | 9. Москвин Кирилл (14) | 48,7,16,36,55,91 | 50,2,9,39,91,96 |
- Ш
- - Забитые голы
- Пер
- - Период,
- Сост
- -
Штраф
ХК Самара |
Дизелист |
|||||||
| Вр | Игрок | Нарушение | Вр | Игрок | Нарушение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:53 | 77. Бородин Никита | 2 | ||||||
| 26:53 | 10. Толстых Степан | 10 | оскорбление судей и неспортивное поведение | |||||
| 36:12 | 7. Соколов Даниил В. | 2 | опасная игра высоко поднятой клюшкой | |||||
| 38:30 | 57. Кузьмин Кирилл О. | 2 | подножка | |||||
| 39:15 | 7. Глушков Алексей | 2 | подножка | |||||
| 56:14 | 74. Власенков Семён | 5 | подножка | |||||
| Всего за первый период: | 0 | Всего за первый период: | 0 | |||||
Всего |
14 | Всего |
9 | |||||
Статистика игроков | ХК Самара
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Ложкин Роман | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 91.3 | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 32:25 |
| 72 | Трошкин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 81.0 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 23:49 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Дерешуватый Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Жомов Артём (А) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 25 | Задорожный Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Капустин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Кругомов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 32 | Поляков Иван А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Попов Андрей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Соколов Даниил В. | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Бородин Никита (А) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Бунаков Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Власов Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Ильин Андрей С. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 91 | Никифоров Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 8 | 66.7 |
| 9 | Полотов Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 16 | 10 | 62.5 |
| 69 | Пономарёв Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 54.5 |
| 36 | Пушкарёв Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 55 | Селезнёв Глеб | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 17 | Собиров Султан (К) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 20 | 10 | 50.0 |
| 10 | Толстых Степан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Фокейчев Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШР
- - Шайбы в равенстве,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний
- И
- - Количество проведенных игр,
- Бол
- - Количество полученных численных преимуществ,
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- %Б
- - Процент реализованных численных преимуществ,
- ПШБ
- - Шайбы, пропущенные в большинстве,
- Мен
- - Количество численных преимуществ, полученных соперниками,
- ПМШ
- - Шайбы, пропущенные в меньшинстве,
- %М
- - Процент нереализованных численных преимуществ соперников,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве
- И
- - ,
- ПВ
- - Пустые ворота,
- Б
- - Буллиты
- Ш
- - Забитые голы,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков
Статистика игроков | Дизелист
Вратари
| И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | А | И"0" | Штр | ВП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Вышник Егор | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 87.9 | 4.01 | 1 | 0 | 0 | 59:48 |
| 87 | Лобанов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Защитники
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Брюзгин Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Гафаров Григорий С. (К) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Глушков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 78 | Кашуров Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Кузьмин Кирилл О. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Суворов Данила | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Цыганов Данила Е. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Барабанов Всеволод | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 74 | Власенков Семён (А) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Головинов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 25.0 |
| 17 | Горшенков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 20.0 |
| 12 | Евсеев Кирилл В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 19 | 7 | 36.8 |
| 84 | Звёздочкин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 21 | 11 | 52.4 |
| 95 | Карпин Глеб | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | - |
| 69 | Кондратьев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 9 | Москвин Кирилл | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 8 | 5 | 62.5 |
| 91 | Сгибов Роман (А) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Эркаев Илья | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Ямалетдинов Руслан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Ясянкин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | - |
Командная статистика
В неравных составах
| Клуб | И | Бол | ЗШ | %Б | ПШБ | Мен | ПМШ | %М | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизелист | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 66.7 | 0 |
| ХК Самара | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Все забитые голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизелист | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ХК Самара | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Все пропущенные голы
| Клуб | И | 5 на 5 | 5 на 4 | 5 на 3 | 4 на 4 | 4 на 3 | 3 на 3 | 3 на 4 | 3 на 5 | 4 на 5 | ПВ | Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизелист | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ХК Самара | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Броски по воротам
| ХК Самара | Дизелист | ||||||
| Период | Ш | БВ | %БВ | Ш | БВ | %БВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й период | 0 | 8 | 0,00 | 2 | 18 | 11,11 | |
| 2-й период | 3 | 13 | 23,08 | 3 | 14 | 21,43 | |
| 3-й период | 1 | 12 | 8,33 | 1 | 12 | 8,33 | |
| Всего | 4 | 33 | 12,12 | 6 | 44 | 13,64 | |



