Статистика : личная
вратари
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
| Лысиков Даниил | 30 | МХК Сокол Кур | 20 | 0 | 16 | 1 | 677 | 86 | 591 | 87.3 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 943:37 |
| Беленов Алексей | 1 | МХК Сокол Кур | 19 | 0 | 9 | 0 | 423 | 65 | 358 | 84.6 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 654:46 |
| Сайфутдинов Аскар | 20 | МХК Сокол Кур | 13 | 0 | 10 | 1 | 493 | 65 | 428 | 86.8 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654:42 |
| Водзик Кирилл | 53 | МХК Сокол Кур | 6 | 0 | 3 | 0 | 127 | 18 | 109 | 85.8 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156:40 |
| Митюхин Андрей | 80 | МХК Сокол Кур | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25.0 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:55 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Куренков Сергей | 22 | МХК Сокол Кур | 38 | 2 | 7 | 9 | -38 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0.0 | 21:05 | 24.0 |
| Рямов Айдар | 5 | МХК Сокол Кур | 38 | 3 | 4 | 7 | -42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.2 | 1.3 | 1 | 0 | 0.0 | 23:12 | 24.0 |
| Хазов Тимофей | 4 | МХК Сокол Кур | 21 | 2 | 1 | 3 | -13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | 0.7 | 0 | 0 | - | 20:54 | 21.5 |
| Науменко Илья | 3 | МХК Сокол Кур | 28 | 1 | 2 | 3 | -35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0.5 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
| Беленов Александр | 11 | МХК Сокол Кур | 37 | 1 | 2 | 3 | -39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | 0.6 | 2 | 2 | 100.0 | 21:12 | 25.0 |
| Хуббиев Тимур | 17 | МХК Сокол Кур | 39 | 0 | 2 | 2 | -52 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.0 | 0.9 | 2 | 0 | 0.0 | 13:24 | 21.5 |
| Карелов Владимир | 10 | МХК Сокол Кур | 40 | 0 | 1 | 1 | -44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | 0.7 | 2 | 2 | 100.0 | 12:55 | 21.5 |
| Коновалов Михаил И. | 23 | МХК Сокол Кур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 100.0 | - | - |
| Палилов Иван | 2 | МХК Сокол Кур | 19 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.3 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру
нападающие
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Зинченко Дмитрий | 18 | МХК Сокол Кур | 38 | 12 | 13 | 25 | -35 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 10.2 | 3.1 | 57 | 14 | 24.6 | 23:03 | 26.5 |
| Алексашкин Сергей | 81 | МХК Сокол Кур | 28 | 8 | 9 | 17 | -26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 11.0 | 2.6 | 643 | 330 | 51.3 | 21:56 | 26.0 |
| Казначеевский Антон | 13 | МХК Сокол Кур | 40 | 6 | 11 | 17 | -41 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6.2 | 2.4 | 43 | 22 | 51.2 | 14:55 | 18.5 |
| Утешев Владимир | 45 | МХК Сокол Кур | 27 | 4 | 9 | 13 | -31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4.7 | 3.1 | 1 | 1 | 100.0 | 25:08 | 24.0 |
| Чижов Кирилл | 16 | МХК Сокол Кур | 40 | 5 | 7 | 12 | -48 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5.4 | 2.3 | 493 | 192 | 38.9 | 23:32 | 25.0 |
| Хасанов Нуриман | 46 | МХК Сокол Кур | 26 | 5 | 6 | 11 | -28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10.6 | 1.8 | 22 | 6 | 27.3 | 21:22 | 25.5 |
| Нургалиев Дамир | 91 | МХК Сокол Кур | 28 | 0 | 5 | 5 | -28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 0.5 | 341 | 141 | 41.3 | 11:04 | 18.0 |
| Харрасов Ринат | 29 | МХК Сокол Кур | 30 | 3 | 1 | 4 | -37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.2 | 1.9 | 4 | 0 | 0.0 | 12:26 | 16.5 |
| Никоноров Дмитрий | 26 | МХК Сокол Кур | 10 | 2 | 2 | 4 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 1.3 | 138 | 71 | 51.4 | - | - |
| Сулейманов Артур | 9 | МХК Сокол Кур | 14 | 1 | 2 | 3 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.2 | 1.1 | 50 | 17 | 34.0 | - | - |
| Шамшин Максим | 44 | МХК Сокол Кур | 21 | 1 | 2 | 3 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0.3 | 12 | 3 | 25.0 | 7:47 | 12.0 |
| Волобуев Денис | 25 | МХК Сокол Кур | 36 | 1 | 2 | 3 | -29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 0.9 | 348 | 156 | 44.8 | 11:28 | 18.0 |
| Акишкин Артём | 8 | МХК Сокол Кур | 29 | 2 | 0 | 2 | -8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 0.3 | 72 | 26 | 36.1 | - | - |
| Морозов Владислав | 24 | МХК Сокол Кур | 6 | 1 | 1 | 2 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 1.5 | 109 | 53 | 48.6 | - | - |
| Лебедев Егор Д. | 21 | МХК Сокол Кур | 10 | 1 | 1 | 2 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0.8 | 18 | 7 | 38.9 | - | - |
| Карпов Михаил | 15 | МХК Сокол Кур | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1.0 | 101 | 50 | 49.5 | - | - |
| Гареев Денис | 12 | МХК Сокол Кур | 14 | 1 | 0 | 1 | -12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 1.5 | 5 | 4 | 80.0 | - | - |
| Рощин Александр А. | 7 | МХК Сокол Кур | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Карпачёв Сергей | 14 | МХК Сокол Кур | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
| Россинский Эдуард | 19 | МХК Сокол Кур | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 50.0 | - | - |
| Погожев Даниил | 6 | МХК Сокол Кур | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.5 | 2 | 1 | 50.0 | - | - |
| Корепанов Владимир | 41 | МХК Сокол Кур | 29 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 31 | 7 | 22.6 | 2:34 | 4.0 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- О
- - Очки,
- +/-
- - Плюс/минус,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШБ
- - Шайбы, заброшенные в большинстве,
- ШМ
- - Шайбы, заброшенные в меньшинстве,
- ШО
- - Шайбы в овертайме,
- ШП
- - Победные шайбы,
- РБ
- - Решающие буллиты,
- БВ
- - Броски по воротам,
- %БВ
- - Процент реализованных бросков,
- БВ/И
- - Среднее количество бросков по воротам за игру,
- Вбр
- - Вбрасывания,
- ВВбр
- - Выигранные вбрасывания,
- %Вбр
- - Процент выигранных вбрасываний,
- ВП/И
- - Среднее время на площадке за игру,
- См/И
- - Среднее количество смен за игру

