Статистика : личная
вратари
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
| Ратанов Илья | 33 | Стальные Ижи | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:41 |
| Маслов Александр | 1 | Кристалл Брд | 12 | 7 | 0 | 0 | 159 | 11 | 148 | 93.1 | 1.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 462:01 |
| Евдокимов Глеб | 90 | Металлург Мдг | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 85.7 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239:46 |
| Иванов Андрей Вит. | 37 | Зеленоград | 6 | 5 | 0 | 0 | 125 | 9 | 116 | 92.8 | 1.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 321:45 |
| Гафиуллин Ильяс | 72 | Батыр | 32 | 22 | 4 | 4 | 707 | 59 | 648 | 91.7 | 2.03 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1743:15 |
| Суровегин Алексей | 31 | Дизелист | 25 | 13 | 7 | 3 | 493 | 45 | 448 | 90.9 | 2.18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1240:18 |
| Сучков Павел | 32 | Дизелист | 4 | 2 | 1 | 1 | 139 | 9 | 130 | 93.5 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 244:36 |
| Лиепа Янис | 40 | Призма-Рига | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 90.0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:54 |
| Аликин Евгений | 52 | Октан | 33 | 25 | 4 | 2 | 960 | 70 | 890 | 92.7 | 2.27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1851:35 |
| Ярославлев Евгений | 94 | Ирбис | 33 | 18 | 9 | 5 | 988 | 73 | 915 | 92.6 | 2.28 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1925:06 |
| Оленич Андрей | 20 | Зеленоград | 9 | 6 | 2 | 0 | 202 | 18 | 184 | 91.1 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 470:35 |
| Петрушенко Владимир | 33 | Кристалл Брд | 5 | 5 | 0 | 0 | 118 | 12 | 106 | 89.8 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299:31 |
| Щерба Никифор | 33 | Балтика | 19 | 12 | 4 | 1 | 490 | 42 | 448 | 91.4 | 2.42 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1042:51 |
| Фофанов Михаил | 30 | Клин | 4 | 2 | 2 | 0 | 89 | 9 | 80 | 89.9 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218:39 |
| Родин Владислав | 30 | ОГИ | 15 | 5 | 5 | 1 | 332 | 31 | 301 | 90.7 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 741:36 |
| Косарев Денис | 60 | Ирбис | 5 | 0 | 2 | 0 | 64 | 6 | 58 | 90.6 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140:24 |
| Сердюков Александр | 31 | Зеленоград | 19 | 9 | 3 | 0 | 315 | 33 | 282 | 89.5 | 2.62 | 0 | 2 | 1 | 55 | 754:32 |
| Ханьяров Артур | 20 | Кристалл Брд | 21 | 18 | 2 | 0 | 469 | 52 | 417 | 88.9 | 2.70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1157:13 |
| Кузмичюс Артурас | 29 | Балтика | 6 | 4 | 1 | 0 | 103 | 12 | 91 | 88.3 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264:58 |
| Радловский Сергей | 1 | Клин | 25 | 6 | 9 | 8 | 775 | 63 | 712 | 91.9 | 2.89 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1306:07 |
| Третьяков Борис | 20 | Юниорс | 14 | 4 | 4 | 2 | 276 | 31 | 245 | 88.8 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 618:59 |
| Кайпаев Артур | 1 | Стальные Львы | 11 | 4 | 5 | 1 | 253 | 28 | 225 | 88.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559:50 |
| Алексеев Артём О. | 61 | Стальные Ижи | 35 | 11 | 19 | 5 | 1204 | 108 | 1096 | 91.0 | 3.21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2017:45 |
| Меркулов Антон | 35 | Батыр | 12 | 4 | 2 | 1 | 154 | 23 | 131 | 85.1 | 3.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428:50 |
| Орлов Дмитрий Д. | 54 | Октан | 14 | 4 | 1 | 0 | 167 | 17 | 150 | 89.8 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 313:39 |
| Бобров Илья | 60 | Красноярские Рыси | 20 | 9 | 6 | 1 | 457 | 55 | 402 | 88.0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995:41 |
| Корнишин Дмитрий | 20 | ОГИ | 23 | 8 | 10 | 2 | 519 | 56 | 463 | 89.2 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012:21 |
| Чернышёв Егор | 20 | Дизелист | 15 | 4 | 4 | 1 | 283 | 39 | 244 | 86.2 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 697:53 |
| Сидончиков Алексей | 34 | Зеленоград | 10 | 3 | 4 | 0 | 163 | 23 | 140 | 85.9 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411:04 |
| Кацевич Александр | 33 | ОГИ | 10 | 1 | 3 | 1 | 219 | 24 | 195 | 89.0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 427:26 |
| Кривич Илья | 20 | Алтай Б | 29 | 15 | 10 | 4 | 764 | 95 | 669 | 87.6 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1677:22 |
| Рябов Семён | 83 | Стальные Львы | 12 | 5 | 5 | 1 | 354 | 37 | 317 | 89.5 | 3.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 638:29 |
| Бикарс Интс | 31 | Призма-Рига | 13 | 5 | 5 | 0 | 366 | 37 | 329 | 89.9 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633:47 |
| Анчс Хенрийс | 33 | Призма-Рига | 26 | 4 | 15 | 2 | 684 | 69 | 615 | 89.9 | 3.55 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1166:34 |
| Гринфогелс Нилс | 35 | Юниорс | 10 | 1 | 3 | 1 | 208 | 27 | 181 | 87.0 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447:04 |
| Китаев Никита | 31 | Балтика | 8 | 4 | 3 | 0 | 171 | 24 | 147 | 86.0 | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389:25 |
| Мокшанцев Данила | 60 | Кристалл-Юниор С | 26 | 4 | 18 | 4 | 738 | 90 | 648 | 87.8 | 3.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1413:03 |
| Дьяченко Дмитрий | 39 | Зеленоград | 7 | 2 | 1 | 1 | 75 | 13 | 62 | 82.7 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203:04 |
| Орлов Евгений | 51 | Ирбис | 2 | 0 | 1 | 1 | 71 | 8 | 63 | 88.7 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125:00 |
| Цимерманис Рихардс | 85 | Юниорс | 23 | 7 | 11 | 3 | 681 | 72 | 609 | 89.4 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1121:52 |
| Киселёв Алексей В. | 20 | Стальные Львы | 21 | 6 | 8 | 1 | 461 | 63 | 398 | 86.3 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979:02 |
| Лерке Александр | 20 | Металлург Мдг | 19 | 4 | 10 | 0 | 414 | 61 | 353 | 85.3 | 3.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 936:42 |
| Рожков Владимир В. | 30 | Металлург Мдг | 13 | 2 | 9 | 1 | 251 | 41 | 210 | 83.7 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 629:41 |
| Дроздов Василий | 20 | Клин | 15 | 2 | 6 | 1 | 351 | 43 | 308 | 87.7 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 657:56 |
| Белов Сергей А. | 35 | Балтика | 6 | 2 | 3 | 0 | 137 | 19 | 118 | 86.1 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284:14 |
| Богочанов Артём | 82 | Красноярские Рыси | 11 | 5 | 4 | 1 | 331 | 40 | 291 | 87.9 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588:00 |
| Козубенко Александр | 1 | Ангарский Ермак | 16 | 4 | 10 | 2 | 398 | 61 | 337 | 84.7 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 852:09 |
| Шустов Никита | 1 | Стальные Ижи | 8 | 0 | 1 | 0 | 94 | 12 | 82 | 87.2 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161:41 |
| Кузьмин Владислав | 30 | Балтика | 7 | 0 | 2 | 0 | 111 | 14 | 97 | 87.4 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185:50 |
| Смагин Дмитрий | 20 | МХК Казахмыс | 10 | 2 | 7 | 1 | 368 | 38 | 330 | 89.7 | 4.56 | 0 | 0 | 1 | 4 | 500:13 |
| Носов Алексей | 1 | Алтай Б | 9 | 0 | 2 | 1 | 103 | 21 | 82 | 79.6 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272:38 |
| Суракатов Зелимхан | 90 | Ангарский Ермак | 16 | 4 | 6 | 0 | 290 | 48 | 242 | 83.4 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 598:04 |
| Апальков Антон | 50 | Красноярские Рыси | 6 | 2 | 3 | 0 | 124 | 21 | 103 | 83.1 | 4.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258:36 |
| Гуцевич Илья | 35 | Кристалл-Юниор С | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 65.2 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94:53 |
| Обрезков Владислав | 1 | Металлург Мдг | 7 | 0 | 5 | 1 | 156 | 31 | 125 | 80.1 | 5.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364:51 |
| Колиоглов Михаил | 30 | МХК Казахмыс | 25 | 1 | 20 | 0 | 867 | 117 | 750 | 86.5 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1335:11 |
| Семешко Андрей | 69 | Ангарский Ермак | 16 | 2 | 4 | 0 | 254 | 44 | 210 | 82.7 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486:40 |
| Бастин Анатолий | 85 | Кристалл-Юниор С | 4 | 0 | 2 | 0 | 83 | 12 | 71 | 85.5 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132:39 |
| Иванов Павел | 80 | Кристалл-Юниор С | 14 | 0 | 4 | 2 | 331 | 51 | 280 | 84.6 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550:01 |
| Туркс Райвис | 29 | Призма-Рига | 12 | 0 | 4 | 0 | 171 | 30 | 141 | 82.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313:09 |
| Белянин Филипп | 35 | Красноярские Рыси | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 76.2 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83:30 |
| Тупиков Михаил | 39 | Батыр | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:45 |
| Грязнов Максим | 1 | МХК Казахмыс | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 72.2 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:14 |
| Кондратьев Иван | 53 | Октан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:42 |
| Якунин Михаил | 40 | Клин | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 87.5 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:08 |
| Чернов Илья | 92 | Клин | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 |
| Романко Александр | 60 | МХК Казахмыс | 3 | 0 | 1 | 0 | 42 | 12 | 30 | 71.4 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54:32 |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Ларионов Александр | 60 | Батыр | 36 | 7 | 18 | 25 | 20 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Пинка Рихард | 37 | Балтика | 36 | 8 | 14 | 22 | 10 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 11.4 | 1.9 | 2 | 0 | 0.0 | 20:15 | 24.3 |
| Щербов Андрей | 71 | Ангарский Ермак | 32 | 8 | 10 | 18 | 7 | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 11.9 | 2.1 | 4 | 1 | 25.0 | 21:54 | 19.4 |
| Пайгин Зият | 84 | Ирбис | 35 | 6 | 12 | 18 | 17 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 7.4 | 2.3 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
| Фанчович Павол | 17 | Балтика | 34 | 3 | 15 | 18 | 28 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.5 | 1.4 | 3 | 3 | 100.0 | 20:06 | 25.5 |
| Грозовский Максим | 7 | Клин | 35 | 5 | 12 | 17 | -2 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 6.8 | 2.1 | 1 | 0 | 0.0 | 22:20 | 25.5 |
| Казаков Сергей | 72 | Октан | 34 | 4 | 13 | 17 | 38 | 44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 7.3 | 1.6 | 0 | 0 | - | 15:07 | 15.0 |
| Ермаков Александр С. | 78 | Батыр | 34 | 3 | 13 | 16 | 22 | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 7.3 | 1.2 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| Яшко Давид | 3 | Балтика | 35 | 2 | 14 | 16 | 7 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.6 | 1.6 | 2 | 2 | 100.0 | 16:49 | 20.7 |
| Шмагин Андрей | 14 | Ангарский Ермак | 12 | 10 | 5 | 15 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 22.2 | 3.8 | 35 | 20 | 57.1 | 23:17 | 18.0 |
| Титов Никита Вал. | 90 | Дизелист | 36 | 8 | 6 | 14 | 6 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19.0 | 1.2 | 1 | 1 | 100.0 | 17:58 | 19.5 |
| Иванченко Юрий | 2 | Алтай Б | 31 | 5 | 8 | 13 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49 | 10.2 | 1.6 | 3 | 1 | 33.3 | 19:02 | 21.3 |
| Салахов Максим | 62 | Зеленоград | 36 | 5 | 8 | 13 | 19 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6.8 | 2.1 | 1 | 0 | 0.0 | 18:49 | 22.1 |
| Марченко Владимир | 26 | Дизелист | 26 | 4 | 9 | 13 | 14 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.7 | 2.3 | 0 | 0 | - | 19:27 | 20.8 |
| Пирогов Денис | 11 | Стальные Львы | 30 | 3 | 10 | 13 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9.7 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | 23:54 | 20.0 |
| Рыжков Дмитрий В. | 44 | Батыр | 25 | 2 | 11 | 13 | 8 | 52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4.9 | 1.6 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
| Хлюстов Дмитрий | 15 | Зеленоград | 30 | 5 | 7 | 12 | -1 | 80 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 8.2 | 2.0 | 0 | 0 | - | 17:52 | 23.7 |
| Мигранов Тимур | 73 | Батыр | 36 | 5 | 7 | 12 | 10 | 46 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 9.1 | 1.5 | 2 | 0 | 0.0 | - | - |
| Репин Сергей | 8 | Алтай Б | 32 | 4 | 8 | 12 | -8 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8.3 | 1.5 | 1 | 0 | 0.0 | 22:06 | 21.8 |
| Орлов Михаил | 74 | Зеленоград | 30 | 3 | 9 | 12 | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 5.7 | 1.8 | 1 | 0 | 0.0 | 19:32 | 24.6 |
| Синицын Никита | 52 | МХК Казахмыс | 18 | 4 | 7 | 11 | -4 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10.8 | 2.1 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
| Косов Степан | 69 | Красноярские Рыси | 31 | 3 | 8 | 11 | 7 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 9.7 | 1.0 | 3 | 1 | 33.3 | 19:47 | 15.8 |
| Богочанов Данил | 85 | Красноярские Рыси | 18 | 1 | 10 | 11 | -2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | 2.1 | 1 | 0 | 0.0 | 17:20 | 15.0 |
| Пантюхов Роман | 10 | Балтика | 34 | 0 | 11 | 11 | 24 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0.0 | 1.4 | 1 | 1 | 100.0 | 17:17 | 20.8 |
| Бобин Глеб | 33 | Стальные Львы | 22 | 5 | 5 | 10 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 11.1 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0 | 21:55 | 19.0 |
| Словеснов Константин | 7 | Кристалл Брд | 27 | 4 | 6 | 10 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.4 | 0.9 | 0 | 0 | - | 22:10 | 26.8 |
| Перминов Артём | 6 | Батыр | 36 | 4 | 6 | 10 | 12 | 58 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 6.5 | 1.7 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
| Белоусов Кирилл | 89 | Стальные Львы | 31 | 3 | 7 | 10 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | 1.2 | 1 | 0 | 0.0 | 16:16 | 21.0 |
| Рагулин Иван | 21 | ОГИ | 33 | 3 | 7 | 10 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6.7 | 1.4 | 2 | 1 | 50.0 | 23:59 | 21.8 |
| Кузнецов Сергей Ар. | 55 | Балтика | 33 | 3 | 7 | 10 | -8 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3.8 | 2.4 | 2 | 1 | 50.0 | 21:45 | 26.6 |
| Брикайнис Ансис | 2 | Призма-Рига | 35 | 3 | 7 | 10 | -7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 4.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0.0 | 20:11 | 24.7 |
| Булатников Егор | 2 | Кристалл Брд | 30 | 2 | 8 | 10 | 34 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 3.9 | 1.7 | 1 | 1 | 100.0 | 22:42 | 26.8 |
| Суховерхов Валерий | 41 | Дизелист | 34 | 2 | 8 | 10 | 6 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | - | 13:30 | 15.0 |
| Главинский Артём | 49 | Ангарский Ермак | 30 | 1 | 9 | 10 | 13 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.3 | 1.5 | 2 | 0 | 0.0 | 20:00 | 18.1 |
| Брусов Никита | 52 | Ангарский Ермак | 32 | 5 | 4 | 9 | -24 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 11.1 | 1.4 | 0 | 0 | - | 19:09 | 19.1 |
| Кремзер Кирилл | 18 | Металлург Мдг | 16 | 3 | 6 | 9 | -7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 5.9 | 3.2 | 4 | 1 | 25.0 | 21:24 | 20.0 |
| Эйсакс Янис | 5 | Юниорс | 33 | 3 | 6 | 9 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.7 | 1.2 | 1 | 0 | 0.0 | 21:49 | 22.9 |
| Валиев Ринат | 69 | Ирбис | 26 | 2 | 7 | 9 | 23 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5.1 | 1.5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Хорошев Фёдор | 67 | Октан | 36 | 2 | 7 | 9 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 | 1.1 | 3 | 0 | 0.0 | 10:33 | 12.0 |
| Амуков Кирилл | 2 | Стальные Ижи | 36 | 2 | 7 | 9 | -7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 5.7 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| Савоськин Александр | 4 | ОГИ | 20 | 0 | 9 | 9 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.0 | 2.2 | 0 | 0 | - | 22:07 | 22.8 |
| Трубкин Руслан | 68 | Ирбис | 18 | 4 | 4 | 8 | 12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 17.4 | 1.3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Жукенов Самат | 3 | Кристалл Брд | 32 | 4 | 4 | 8 | 42 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.7 | 0.8 | 0 | 0 | - | 21:08 | 25.8 |
| Байтоков Михаил | 41 | Клин | 33 | 4 | 4 | 8 | -10 | 64 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10.0 | 1.2 | 2 | 0 | 0.0 | 21:40 | 24.8 |
| Логиновский Игорь | 75 | Октан | 32 | 3 | 5 | 8 | 18 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14.3 | 0.7 | 0 | 0 | - | - | - |
| Верёвкин Максим | 58 | Октан | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.7 | 2.0 | 0 | 0 | - | 18:05 | 17.0 |
| Скрипец Данил | 22 | Кристалл Брд | 22 | 2 | 6 | 8 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.5 | 0.9 | 0 | 0 | - | - | - |
| Зыков Егор | 90 | Красноярские Рыси | 32 | 2 | 6 | 8 | -1 | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5.3 | 1.2 | 3 | 0 | 0.0 | 22:32 | 18.8 |
| Щедриков Борис | 4 | Кристалл Брд | 28 | 1 | 7 | 8 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.4 | 1.5 | 2 | 2 | 100.0 | 20:00 | 25.5 |
| Росинскис Риналдс | 49 | Юниорс | 36 | 1 | 7 | 8 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 | 0.8 | 3 | 0 | 0.0 | 20:01 | 22.1 |
| Брит Александр | 32 | Клин | 27 | 0 | 8 | 8 | -1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.0 | 1.7 | 2 | 1 | 50.0 | 19:45 | 22.8 |
| Бодров Виталий | 7 | ОГИ | 25 | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.7 | 1.2 | 0 | 0 | - | 22:11 | 20.0 |
| Самарин Александр | 17 | ОГИ | 31 | 3 | 4 | 7 | -17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.7 | 1.0 | 328 | 162 | 49.4 | 16:46 | 19.0 |
| Соловьёв Егор В. | 22 | ОГИ | 32 | 3 | 4 | 7 | -1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.2 | 1.5 | 0 | 0 | - | 15:32 | 17.6 |
| Ерохин Арсений | 44 | Октан | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.9 | 2.1 | 0 | 0 | - | 14:29 | 15.0 |
| Сеничев Евгений | 34 | Стальные Львы | 34 | 2 | 5 | 7 | -12 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4.9 | 1.2 | 0 | 0 | - | 20:00 | 21.0 |
| Горланов Андрей | 81 | Октан | 36 | 2 | 5 | 7 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2.7 | 2.0 | 1 | 1 | 100.0 | 18:05 | 17.0 |
| Пахмурин Сергей | 81 | Кристалл-Юниор С | 36 | 2 | 5 | 7 | -19 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2.6 | 2.2 | 3 | 1 | 33.3 | 19:58 | 20.0 |
| Бушмелев Сергей | 24 | Стальные Ижи | 17 | 1 | 6 | 7 | -2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.1 | 2.8 | 2 | 0 | 0.0 | - | - |
| Раздольский Никита | 48 | Клин | 19 | 1 | 6 | 7 | -7 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4.8 | 1.1 | 0 | 0 | - | 17:03 | 20.6 |
| Соловьёв Иван | 21 | Кристалл Брд | 24 | 1 | 6 | 7 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0 | - | 17:02 | 21.0 |
| Анисимов Максим И. | 45 | Клин | 36 | 1 | 6 | 7 | -7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 0.9 | 1 | 1 | 100.0 | 22:27 | 26.3 |
| Григорс Рихардс | 29 | Юниорс | 16 | 0 | 7 | 7 | -1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | 21:23 | 25.5 |
| Гладышев Евгений | 45 | Стальные Львы | 23 | 0 | 7 | 7 | -4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0.9 | 3 | 1 | 33.3 | - | - |
| Кольченко Иван | 29 | Алтай Б | 11 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 18.2 | 2.0 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| Гудков Юрий | 3 | Алтай Б | 32 | 3 | 3 | 6 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16.7 | 0.6 | 0 | 0 | - | 13:01 | 15.5 |
| Хамидуллин Динар | 47 | Ирбис | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| Вяткин Роман | 28 | Алтай Б | 22 | 2 | 4 | 6 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 | 1.1 | 0 | 0 | - | 11:58 | 12.0 |
| Максимов Вячеслав | 23 | Дизелист | 30 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.8 | 1.7 | 3 | 1 | 33.3 | 17:42 | 20.0 |
| Рассоха Антон | 58 | Кристалл-Юниор С | 33 | 2 | 4 | 6 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 | 0.5 | 0 | 0 | - | 12:54 | 18.0 |
| Южанинов Никита | 56 | Октан | 36 | 2 | 4 | 6 | -4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3.6 | 1.5 | 1 | 1 | 100.0 | 16:44 | 13.0 |
