Статистика : командная
все
| № | Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ибз | И"0" | ЗШ | ПШ | Штр | ШтрС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо-Юниор | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 52 | 32 | 179 | 227 |
| 2 | Динамо-Юниор СПб | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 53 | 42 | 169 | 200 |
| 3 | Дизелист | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 127 | 131 |
| 4 | Рязань-ВДВ | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 53 | 229 | 184 |
| 5 | МХК Белгород | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 127 | 135 |
| 6 | ХК Динамо-576 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 109 | 144 |
| 7 | ХК Бобров | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 17 | 20 | 144 | 97 |
| 8 | МХК Липецк | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 95 | 101 |
| 9 | ХК Россошь | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 65 | 96 |
| 10 | Металлург ВО | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 62 | 64 |
| 11 | ХК Брянск | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 48 | 46 |
| 12 | Прогресс | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 96 | 43 |
| 13 | СКА-ГУОР Карелия | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 46 | 38 |
| 14 | Металлург-Серов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 32 | 24 |
| 15 | ХК АК59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 38 | 32 |
| 16 | Тверичи-СШОР | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 22 | 26 |
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- ВО
- - Выигрыши в овертайме,
- ВБ
- - Выигрыши в послематчевых буллитах,
- ПБ
- - Проигрыши в послематчевых буллитах,
- ПО
- - Проигрыши в овертайме,
- П
- - Проигрыши,
- О
- - Очки,
- Ибз
- - Игры без забитых голов,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- ЗШ
- - Заброшенные шайбы,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- Штр
- - Штрафное время,
- ШтрС
- - Штрафное время соперника

