Статистика : личная
вратари
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | В | П | ИБ | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | И"0" | Штр | ВП |
| Бондарь Фёдор | 1 | Дизелист | 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | 2 | 67 | 97.1 | 0.49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 244:31 |
| Волков Григорий | 30 | Металлург ВО | 6 | 2 | 2 | 1 | 182 | 8 | 174 | 95.6 | 1.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 323:13 |
| Панфёров Илья | 84 | ХК ЭкоНива-Бобров | 23 | 15 | 4 | 2 | 641 | 36 | 605 | 94.4 | 1.66 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1298:01 |
| Сапожников Иван | 33 | Динамо-Юниор СПб | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 5 | 88 | 94.6 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180:00 |
| Кузин Артём С. | 77 | МХК Олимпия | 27 | 19 | 5 | 1 | 740 | 48 | 692 | 93.5 | 1.94 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1483:39 |
| Мешковский Георгий | 94 | Динамо-Юниор СПб | 14 | 9 | 3 | 1 | 378 | 25 | 353 | 93.4 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 748:09 |
| Казаков Артём | 76 | МХК Олимпия | 19 | 10 | 3 | 1 | 384 | 29 | 355 | 92.4 | 2.03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 859:08 |
| Чувилин Илья | 90 | МХК Рязань-ВДВ | 25 | 16 | 5 | 4 | 654 | 49 | 605 | 92.5 | 2.07 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1420:51 |
| Тер-Степанов Владислав | 11 | Юнисон-Москва | 14 | 10 | 2 | 2 | 313 | 25 | 288 | 92.0 | 2.08 | 0 | 0 | 2 | 6 | 722:38 |
| Данилов Артём | 99 | Протон | 20 | 11 | 6 | 1 | 566 | 39 | 527 | 93.1 | 2.13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1096:59 |
| Наприенко Игорь Святослав | 29 | Динамо-Юниор СПб | 8 | 3 | 2 | 2 | 190 | 14 | 176 | 92.6 | 2.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 388:58 |
| Пьянков Дмитрий | 1 | Динамо-Юниор СПб | 5 | 3 | 2 | 0 | 113 | 11 | 102 | 90.3 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 299:37 |
| Смирнов Анатолий | 31 | ХК ЭкоНива-Бобров | 19 | 12 | 4 | 1 | 480 | 38 | 442 | 92.1 | 2.21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1033:43 |
| Вельмакин Егор | 92 | Протон | 21 | 6 | 10 | 5 | 567 | 48 | 519 | 91.5 | 2.30 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1252:58 |
| Погосян Роберт | 90 | Прогресс | 13 | 4 | 1 | 0 | 202 | 17 | 185 | 91.6 | 2.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 442:34 |
| Игнатьев Юрий | 33 | ХК Сокол ЧР | 34 | 16 | 13 | 2 | 836 | 71 | 765 | 91.5 | 2.43 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1754:25 |
| Орлов Лев | 40 | МХК Тамбов | 15 | 11 | 0 | 0 | 316 | 29 | 287 | 90.8 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 704:50 |
| Кормилицын Алексей | 1 | МХК Кристалл С | 19 | 7 | 7 | 0 | 365 | 33 | 332 | 91.0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783:28 |
| Меньшатов Дмитрий | 94 | МХК Тамбов | 29 | 15 | 8 | 3 | 852 | 66 | 786 | 92.3 | 2.58 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1532:13 |
| Файзулин Тимерхан | 1 | Юнисон-Москва | 25 | 16 | 6 | 1 | 664 | 61 | 603 | 90.8 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421:07 |
| Шефер Роман С. | 88 | Юнисон-Москва | 4 | 1 | 1 | 0 | 66 | 7 | 59 | 89.4 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156:35 |
| Кузнецов Кирилл А. | 30 | МХК Кристалл С | 32 | 16 | 9 | 1 | 850 | 73 | 777 | 91.4 | 2.71 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1617:21 |
| Горячев Евгений | 20 | МХК Тамбов | 6 | 3 | 2 | 0 | 121 | 13 | 108 | 89.3 | 2.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 276:46 |
| Воробьёв Илья Ю. | 40 | МХК Рязань-ВДВ | 5 | 2 | 0 | 0 | 67 | 9 | 58 | 86.6 | 2.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184:00 |
| Арзамасцев Артём | 25 | Дизелист | 25 | 13 | 10 | 1 | 734 | 66 | 668 | 91.0 | 2.98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1330:04 |
| Ломов Дмитрий | 20 | МХК Рязань-ВДВ | 6 | 2 | 3 | 0 | 147 | 15 | 132 | 89.8 | 2.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302:23 |
| Файбышев Егор | 30 | МХК Липецк | 19 | 3 | 10 | 0 | 487 | 45 | 442 | 90.8 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898:46 |
| Данилин Богдан | 74 | ХК Видное | 9 | 5 | 4 | 0 | 179 | 22 | 157 | 87.7 | 3.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 435:34 |
| Пузяков Максим | 31 | МХК Липецк | 31 | 15 | 12 | 0 | 832 | 76 | 756 | 90.9 | 3.04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1500:03 |
| Савельев Александр А. | 35 | Прогресс | 27 | 8 | 15 | 0 | 633 | 61 | 572 | 90.4 | 3.08 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1188:46 |
| Сауков Роберт | 35 | МХК Ямал | 19 | 9 | 6 | 1 | 434 | 40 | 394 | 90.8 | 3.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 763:08 |
| Кондаков Александр | 70 | Арктика | 28 | 13 | 6 | 4 | 944 | 82 | 862 | 91.3 | 3.19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1543:11 |
| Ерёмин Иван | 30 | МХК Ямал | 19 | 7 | 5 | 2 | 606 | 50 | 556 | 91.7 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 938:41 |
| Максимов Владимир Е. | 31 | Динамо-Юниор СПб | 14 | 6 | 5 | 1 | 401 | 44 | 357 | 89.0 | 3.26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 808:49 |
| Лебедев Никита В. | 1 | МХК Ямал | 14 | 8 | 4 | 0 | 454 | 40 | 414 | 91.2 | 3.27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 734:32 |
| Нефёдов Богдан | 77 | Полёт | 17 | 8 | 7 | 2 | 574 | 57 | 517 | 90.1 | 3.41 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004:00 |
| Петров Александр В. | 80 | Прогресс | 17 | 4 | 7 | 1 | 407 | 44 | 363 | 89.2 | 3.44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 767:41 |
| Кармалин Макар | 81 | Полёт | 16 | 10 | 2 | 0 | 538 | 45 | 493 | 91.6 | 3.53 | 0 | 1 | 0 | 8 | 764:49 |
| Корнеев Кирилл | 59 | ХК Динамо-576 | 21 | 3 | 7 | 1 | 477 | 46 | 431 | 90.4 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 770:30 |
| Баженов Иван | 31 | Дизелист | 17 | 5 | 5 | 2 | 380 | 50 | 330 | 86.8 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 837:53 |
| Платунов Александр | 20 | ХК Динамо-576 | 25 | 7 | 14 | 2 | 701 | 66 | 635 | 90.6 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104:34 |
| Терёхин Кирилл | 30 | МХК Рязань-ВДВ | 9 | 5 | 1 | 1 | 238 | 27 | 211 | 88.7 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448:31 |
| Золотов Иван | 35 | ХК Брянск | 16 | 5 | 5 | 1 | 443 | 44 | 399 | 90.1 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 728:21 |
| Кузин Артём Срг. | 20 | ХК Видное | 7 | 1 | 4 | 0 | 177 | 20 | 157 | 88.7 | 3.72 | 0 | 0 | 1 | 2 | 322:21 |
| Гуйда Максим | 1 | ХК Брянск | 23 | 9 | 10 | 1 | 747 | 76 | 671 | 89.8 | 3.75 | 0 | 0 | 2 | 68 | 1216:16 |
| Туптин Никита | 35 | ХК Видное | 11 | 5 | 4 | 0 | 218 | 30 | 188 | 86.2 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476:59 |
| Шилков Лев | 59 | Арктика | 13 | 4 | 7 | 0 | 307 | 37 | 270 | 87.9 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 549:01 |
| Морозов Максим Д. | 1 | Полёт | 7 | 6 | 0 | 0 | 174 | 25 | 149 | 85.6 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 366:14 |
| Мусихин Никита | 97 | ХК Сокол ЧР | 9 | 1 | 4 | 0 | 133 | 22 | 111 | 83.5 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316:16 |
| Петрашов Алексей | 30 | МХК Белгород | 26 | 6 | 15 | 1 | 749 | 92 | 657 | 87.7 | 4.32 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1276:46 |
| Фирсов Илья | 83 | МХК Олимпия | 5 | 0 | 5 | 0 | 173 | 19 | 154 | 89.0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261:37 |
| Клоберданец Дмитрий | 88 | ХК Видное | 23 | 7 | 9 | 0 | 574 | 73 | 501 | 87.3 | 4.43 | 0 | 2 | 1 | 10 | 987:39 |
| Шушковский Максимилиан | 19 | ХК Динамо-576 | 13 | 5 | 2 | 0 | 273 | 41 | 232 | 85.0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 542:16 |
| Жуков Антон | 55 | Тверичи-СШОР | 7 | 1 | 2 | 0 | 154 | 17 | 137 | 89.0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223:27 |
| Малыгин Матвей | 88 | Металлург ВО | 27 | 4 | 20 | 0 | 819 | 99 | 720 | 87.9 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1243:44 |
| Казаков Ярослав | 95 | МХК Белгород | 21 | 2 | 11 | 1 | 587 | 75 | 512 | 87.2 | 4.89 | 0 | 1 | 0 | 2 | 921:06 |
| Прутянов Артём | 30 | ХК Видное | 10 | 2 | 1 | 0 | 176 | 24 | 152 | 86.4 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293:58 |
| Веденяпин Илья | 20 | МХК Ямал | 8 | 3 | 1 | 0 | 176 | 24 | 152 | 86.4 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 293:23 |
| Устинов Иван | 84 | ХК Сокол ЧР | 8 | 0 | 3 | 0 | 151 | 23 | 128 | 84.8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276:10 |
| Довгий Иван | 20 | Металлург ВО | 20 | 3 | 6 | 2 | 540 | 68 | 472 | 87.4 | 5.05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 808:25 |
| Туголуков Никита | 40 | Протон | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 83.3 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:43 |
| Баринов Александр | 1 | Тверичи-СШОР | 22 | 0 | 17 | 1 | 789 | 100 | 689 | 87.3 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1086:50 |
| Школьников Владимир | 20 | Тверичи-СШОР | 22 | 1 | 18 | 0 | 753 | 105 | 648 | 86.1 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1098:47 |
| Кашлинов Александр | 75 | Арктика | 8 | 0 | 5 | 0 | 156 | 26 | 130 | 83.3 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 268:33 |
| Коршенбойм Семён | 90 | ХК Брянск | 11 | 1 | 5 | 1 | 223 | 36 | 187 | 83.9 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334:57 |
| Чернулич Лев | 69 | ХК Видное | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 80.0 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:46 |
| Беленов Алексей | 1 | МХК Сокол Кур | 19 | 1 | 16 | 0 | 779 | 107 | 672 | 86.3 | 7.06 | 0 | 0 | 1 | 2 | 909:36 |
| Сидоров Алексей С. | 20 | МХК Сокол Кур | 25 | 2 | 16 | 0 | 952 | 137 | 815 | 85.6 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1160:58 |
| Водзик Кирилл | 53 | МХК Сокол Кур | 13 | 0 | 5 | 0 | 273 | 43 | 230 | 84.2 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 328:26 |
| Евстратов Никита | 35 | ХК Сокол ЧР | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | 72.5 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:27 |
| Костюк Иван | 30 | ХК Брянск | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 80.8 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:04 |
| Андриянов Алексей | 60 | Металлург ВО | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 75.0 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:04 |
| Ильин Сергей Д. | 31 | ХК Видное | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 12.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 |
| Кожевников Егор М. | 20 | Прогресс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Нестеров Иван А. | 50 | ХК Брянск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Симонян Размик | 77 | МХК Кристалл С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Лобов Георгий | 20 | ХК ЭкоНива-Бобров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- №
- - Номер,
- И
- - Количество проведенных игр,
- В
- - Выигрыши,
- П
- - Проигрыши,
- ИБ
- - Игры с буллитными сериями,
- БВ
- - Броски по воротам,
- ПШ
- - Пропущено шайб,
- ОБ
- - Отраженные броски,
- %ОБ
- - Процент отраженных бросков,
- КН
- - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП,
- Ш
- - Забитые голы,
- А
- - Передачи,
- И"0"
- - "Сухие игры",
- Штр
- - Штрафное время,
- ВП
- - Время на площадке
защитники
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | № | Клуб | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр | ВП/И | См/И |
| Кондратенко Александр | 26 | МХК Ямал | 37 | 10 | 24 | 34 | 14 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103 | 9.7 | 2.8 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| Цехановский Даниил | 45 | МХК Тамбов | 39 | 6 | 25 | 31 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 5.5 | 2.8 | 1 | 0 | 0.0 | 20:09 | 25.5 |
| Тонков Никита | 41 | МХК Рязань-ВДВ | 38 | 5 | 25 | 30 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3.9 | 3.3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Лапин Максим | 7 | МХК Ямал | 39 | 7 | 22 | 29 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 7.2 | 2.5 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| Салихов Артур | 71 | ХК Динамо-576 | 40 | 7 | 22 | 29 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 6.1 | 2.9 | 2 | 2 | 100.0 | - | - |
| Блохин Арсений | 55 | ХК Брянск | 36 | 14 | 13 | 27 | -20 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 126 | 11.1 | 3.5 | 4 | 0 | 0.0 | - | - |
| Казаков Константин | 4 | Прогресс | 38 | 7 | 19 | 26 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 118 | 5.9 | 3.1 | 0 | 0 | - | 22:28 | 26.8 |
| Смирнов Роман Д. | 8 | МХК Кристалл С | 38 | 8 | 16 | 24 | 12 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 7.7 | 2.7 | 2 | 1 | 50.0 | 18:08 | 20.2 |
| Бочков Иван | 7 | Полёт | 40 | 7 | 16 | 23 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 10.6 | 1.6 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| Харченко Егор | 66 | Полёт | 31 | 4 | 18 | 22 | 17 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4.7 | 2.8 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
| Пустовалов Александр | 21 | ХК Видное | 40 | 6 | 15 | 21 | 12 | 38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 4.3 | 3.5 | 6 | 2 | 33.3 | - | - |
| Булычёв Глеб | 82 | Дизелист | 40 | 4 | 17 | 21 | 10 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.6 | 1.8 | 143 | 68 | 47.6 | 19:31 | 22.3 |
| Корчагин Илья | 22 | Арктика | 37 | 6 | 14 | 20 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 11.3 | 1.4 | 0 | 0 | - | - | - |
| Гребцов Александр | 47 | ХК ЭкоНива-Бобров | 37 | 5 | 15 | 20 | 15 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 7.7 | 1.8 | 1 | 1 | 100.0 | 18:47 | 20.9 |
| Гапочкин Роман | 6 | ХК ЭкоНива-Бобров | 37 | 4 | 15 | 19 | 19 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 6.3 | 1.7 | 1 | 0 | 0.0 | 20:26 | 22.5 |
| Скрынченко Александр | 43 | Металлург ВО | 29 | 7 | 11 | 18 | -12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15.6 | 1.6 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| Ковалёв Александр А. | 16 | ХК ЭкоНива-Бобров | 37 | 5 | 13 | 18 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5.9 | 2.3 | 1 | 0 | 0.0 | 19:25 | 21.6 |
| Петров Данил | 94 | Юнисон-Москва | 38 | 5 | 13 | 18 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7.8 | 1.7 | 3 | 2 | 66.7 | - | - |
| Соболев Максим | 22 | Полёт | 25 | 2 | 16 | 18 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 3.6 | 2.2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Буренков Андрей | 99 | Арктика | 39 | 3 | 14 | 17 | -3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4.0 | 1.9 | 2 | 0 | 0.0 | - | - |
| Галимов Ильяс | 9 | ХК Сокол ЧР | 37 | 2 | 15 | 17 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 3.3 | 1.6 | 0 | 0 | - | 22:46 | 24.3 |
| Львов Даниил | 21 | Динамо-Юниор СПб | 33 | 4 | 12 | 16 | 27 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7.1 | 1.7 | 0 | 0 | - | - | - |
| Бубин Кирилл | 16 | Металлург ВО | 32 | 6 | 9 | 15 | -12 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 13.3 | 1.4 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
| Липунцов Владислав | 26 | ХК Сокол ЧР | 40 | 6 | 9 | 15 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10.2 | 1.5 | 2 | 1 | 50.0 | 19:25 | 22.5 |
| Кусков Богдан | 19 | МХК Сокол Кур | 38 | 5 | 10 | 15 | -70 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4.6 | 2.9 | 27 | 15 | 55.6 | 26:14 | 25.5 |
| Бычков Михаил | 47 | МХК Олимпия | 40 | 5 | 10 | 15 | 22 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 6.8 | 1.8 | 2 | 1 | 50.0 | 18:37 | 21.7 |
| Филиппов Даниил | 22 | ХК Брянск | 39 | 3 | 12 | 15 | -12 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3.4 | 2.3 | 0 | 0 | - | 0:22 | 1.0 |
| Швайковский Артём | 26 | Юнисон-Москва | 27 | 2 | 13 | 15 | 14 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Дёмин Данил | 79 | МХК Олимпия | 35 | 2 | 13 | 15 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.9 | 1.2 | 3 | 2 | 66.7 | 16:31 | 20.8 |
| Зазнобин Егор | 54 | Протон | 38 | 1 | 14 | 15 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | - | 14:14 | 15.5 |
| Собенин Даниил | 4 | Полёт | 34 | 3 | 11 | 14 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.6 | 0.6 | 0 | 0 | - | - | - |
| Рудаков Алексей | 78 | МХК Белгород | 38 | 3 | 11 | 14 | -6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4.0 | 2.0 | 0 | 0 | - | 21:42 | 22.5 |
| Соколов Иван Е. | 75 | МХК Рязань-ВДВ | 39 | 3 | 11 | 14 | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.2 | 1.5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Мазалов Егор | 25 | МХК Липецк | 38 | 2 | 12 | 14 | -2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | 19:50 | 21.7 |
| Кондратьев Георгий | 99 | ХК Динамо-576 | 38 | 2 | 12 | 14 | -2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.3 | 1.2 | 2 | 0 | 0.0 | - | - |
| Филиппов Тимофей К. | 54 | Дизелист | 39 | 2 | 12 | 14 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.2 | 0.8 | 0 | 0 | - | 15:53 | 19.0 |
| Кузнецов Алексей А. | 5 | Дизелист | 20 | 1 | 13 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | - | 18:42 | 21.0 |
| Дурнев Владислав | 23 | МХК Ямал | 34 | 1 | 13 | 14 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3.1 | 0.9 | 0 | 0 | - | - | - |
| Сырыщев Иван | 56 | ХК Сокол ЧР | 40 | 6 | 7 | 13 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 9.8 | 1.5 | 0 | 0 | - | 19:21 | 23.7 |
| Выдряков Вячеслав | 42 | МХК Тамбов | 24 | 4 | 9 | 13 | 19 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 11.4 | 1.5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Кудряшов Никита | 11 | ХК Видное | 37 | 3 | 10 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3.4 | 2.4 | 7 | 2 | 28.6 | - | - |
| Пахтусов Дмитрий | 98 | МХК Кристалл С | 40 | 2 | 11 | 13 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.0 | 1.7 | 1 | 1 | 100.0 | 16:33 | 20.2 |
| Старцев Матвей | 31 | Протон | 28 | 1 | 12 | 13 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0 | - | 20:01 | 19.0 |
| Смирнов Тимофей | 51 | МХК Тамбов | 29 | 3 | 9 | 12 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 7.0 | 1.5 | 2 | 2 | 100.0 | 11:30 | 15.0 |
| Хараб Ярослав | 44 | МХК Липецк | 30 | 3 | 9 | 12 | -6 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 4.4 | 2.3 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
| Бережной Иван | 7 | МХК Кристалл С | 32 | 3 | 9 | 12 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.5 | 1.4 | 0 | 0 | - | 15:45 | 17.7 |
| Макаров Марк | 76 | ХК Видное | 36 | 2 | 10 | 12 | -8 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 3.1 | 1.8 | 1 | 1 | 100.0 | - | - |
| Груздев Артём А. | 55 | ХК Динамо-576 | 38 | 2 | 10 | 12 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.3 | 1.6 | 0 | 0 | - | - | - |
| Стигниенко Николай | 92 | ХК ЭкоНива-Бобров | 29 | 1 | 11 | 12 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.3 | 1.0 | 0 | 0 | - | 15:21 | 17.5 |
| Балалаев Семён | 63 | МХК Рязань-ВДВ | 38 | 0 | 12 | 12 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 0.6 | 0 | 0 | - | - | - |
| Попов Фёдор С. | 19 | МХК Липецк | 26 | 7 | 4 | 11 | -4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8.3 | 3.2 | 1 | 1 | 100.0 | 22:34 | 23.0 |
| Кощеев Михаил | 44 | Арктика | 30 | 6 | 5 | 11 | -1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15.8 | 1.3 | 0 | 0 | - | - | - |
| Лапин Ярослав | 73 | Металлург ВО | 28 | 5 | 6 | 11 | -26 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7.5 | 2.4 | 0 | 0 | - | - | - |
| Самойлов Ярослав | 56 | МХК Рязань-ВДВ | 33 | 5 | 6 | 11 | 7 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 10.4 | 1.5 | 0 | 0 | - | - | - |
| Карнышев Дмитрий | 23 | Юнисон-Москва | 38 | 3 | 8 | 11 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7.1 | 1.1 | 5 | 1 | 20.0 | - | - |
| Воропаев Николай | 21 | МХК Липецк | 39 | 2 | 9 | 11 | -10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.5 | 1.1 | 15 | 6 | 40.0 | 9:39 | 12.7 |
| Быков Иван А. | 25 | МХК Кристалл С | 40 | 2 | 9 | 11 | 11 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.2 | 0.8 | 4 | 2 | 50.0 | 18:48 | 21.6 |
| Болдырев Даниил | 82 | МХК Тамбов | 35 | 1 | 10 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | - | 22:06 | 25.3 |
| Панов Максим М. | 15 | Динамо-Юниор СПб | 40 | 7 | 3 | 10 | 19 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9.1 | 1.9 | 0 | 0 | - | - | - |
| Бурлака Евгений | 52 | Прогресс | 14 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.1 | 2.6 | 0 | 0 | - | - | - |
| Власов Владимир А. | 14 | МХК Кристалл С | 40 | 4 | 6 | 10 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7.7 | 1.3 | 0 | 0 | - | 17:15 | 20.9 |
| Гладких Иван | 61 | МХК Рязань-ВДВ | 28 | 3 | 7 | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 8.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
